소리안보청기 종류
보청기 주요기능
─
다채널 WDRC 디지탈 압축 Processing, 10A 건전지 사용, 자동적응 피드백 제거 기능, Data Log 기능, 배터리 경고음, 스퀄치 기능, 이명 억제기능, 1년 보증, 잡음 소거기능
종류 | 특징 | 비고 | |
---|---|---|---|
보급형 | 고막형 (CIC) | 귀구멍이 보통이거나 작은 경우에 적당 | - 중도 난청 이하에 적합 - 착용시 거의 보이지 않음 - 소형이므로 착탈시 난이 |
귓속형 (ITE) | - 귀구멍이 보통 이상으로 큰 경우에 적당 - Ear Tip 사용 | - 중도 난청 이하에 적합 - 착용시 상대적으로 편안함 - 귓구멍의 크기에 따라 대응 - 착탈이 비교적 용이함 | |
맞춤형 | 고막형 (CIC) | - 귓본을 통한 개별 맞춤 - 초소형 | - 중도 이상 고도 난청에 적합 - 착용시 거의 보이지 않음 - 소형이므로 착탈시 난이 - 귓본을 통한 개별 맞춤 |
귓속형(ITC) | - 소형 - 옵션 장착 가능 | - 중도 난청 이하에 적합 - 착용시 상대적으로 편안함 - 귓구멍의 크기에 따라 대응 - 착탈이 비교적 용이함 | |
귀걸이형 (BTE/Open Fit BTE) | - 귀걸이형으로 개별 맞춤 | - 고도 난청에 적합 - 귓속 이물감이 적음 |
귓속형 형태의 기성형 보청기
─
제품 | 제품명 | 채널 | 형태 | 배터리 | 최대출력/이득(dB) | 권장소비자가격 |
---|---|---|---|---|---|---|
HI-40c | 4 | CIC | 10A | 108/30 | 990,000 | |
HI-80c | 8 | CIC | 10A | 108/30 | 1,300,000 | |
HI-40i | 4 | 귓속형 | 10A | 108/30 | 990,000 | |
HI-80i | 8 | 귓속형 | 10A | 108/30 | 1,300,000 |
귀걸이형 형태의 보청기
─
제품 | 제품명 | 채널 | 형태 | 배터리 | 최대출력/이득(dB) | 권장소비자가격 |
---|---|---|---|---|---|---|
Get BTE Power | 4 | 귀걸이형 | 13A | 127/61 | 1,700,000 | |
Mini Rite 100 | 4 | 귀걸이형 | 312A | 124/55 | 2,100,000 |
3차원 이어 몰드 및 각 개인의 청력에 맞는 정밀한 피팅의 개별 맞춤형 보청기를 제공합니다.
개별 맞춤형 보청기의 다양한 채널 옵션 : 4, 8, 20, 32, 64채널
3차원 이어 몰드로 착용 만족도 극대화 소리안보청기는 신개념 맞춤형 3D 이어 몰드 설계를 통한 부드러운 착용감이 비교할 수 없는 편안함을 제공합니다. |
귓속형 형태의 맞춤형 보청기
─
제품 | 제품명 | 채널 | 형태 | 배터리 | 최대출력/이득(dB) | 권장소비자가격 |
---|---|---|---|---|---|---|
HI-40CF | 4 | CIC | 10A | 108/30 | 1,600,000 | |
HI-40CF | 4 | ITC | 10A | 108/30 | 1,600,000 | |
HI-40CF | 4 | ITE | 10A | 108/30 | 1,600,000 | |
HI-80CF | 8 | CIC | 10A | 108/30 | 2,700,000 | |
HI-80CF | 8 | ITC | 10A | 108/30 | 2,700,000 | |
HI-80CF | 8 | ITE | 10A | 108/30 | 2,700,000 | |
SRA-20 | 20 | CIC | 10A | 110/37 | 3,200,000 | |
Clear-U2 | 32 | CIC | 10A | 116/34 | 3,700,000 | |
SRA-64 | 64 | CIC | 10A | 110/37 | 6,400,000 |
귓속형 형태의 OTICON 보청기
─
제품 | 제품명 | 채널 | 형태 | 배터리 | 최대출력/이득(dB) | 권장소비자가격 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nera 2 pro | 8 | CIC P | 10A | 117/49 | 4,500,000 | |
Nera 2 pro | 8 | ITC 100 | 312A | 127/62 | 4,600,000 | |
Alta 2 pro | 10 | CIC | 10A | 110/37 | 6,000,000 | |
Alta 2 pro | 10 | CIC P | 10A | 117/49 | 6,100,000 |
상담신청을 남겨주시면 담당자가 확인 후
빠른 시일 내에 연락드리도록 하겠습니다.
1588-9221
053-252-8585
본사: 대구시 중구 달성로 110
소리안보청기
국내외 인증현황 ▶